Игра виртуальный футбольный менеджер онлайн - ИнетБол.

В Ваших руках полное управление клубом:Турниры,Стадионы,ДЮСШ,Тренировочные базы,Разнообразные тактики и 3Д видеозапись матчей.

Игра виртуальный футбольный менеджер онлайн - ИнетБол
Еврокубки Жеребьевка Лига Европы Пул Турнирная Таблица - Футбольный менеджер ИнетБол
  Еврокубки > Жеребьевка > Лига Европы Пул
 

положение

Лига Чемпионов Пул   Лига Европы (обладатели кубков)   Лига Европы   ИнтерТОТО Пул   Лига Первых Дивизионов Пул  
Участники Лиги Европы
Известность Турнира: 2
Максимальный приобретаемый опыт: 40

Сезоны:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160 
март 2016
Место Команда Очки Игр Побед Ничьи Поражения Забито Пропущ.
1    Zirka (Кропивницький) {Tariel2} [51.5] 0 0 0 0 0 0 0
2  Сборная Армении6461. (Армения) {Chaos} [1] 0 0 0 0 0 0 0
3  FC CSKA7337. (Brussel) {Hellworker} [1] 0 0 0 0 0 0 0
4    SS Lazio (Рим) {Мехх} [68.1] 0 0 0 0 0 0 0
5  ПФК ЦСКА1333. (Москва) {Porsche} [12.2] 0 0 0 0 0 0 0
6  Дружба2521. (Качковка) {nikk} [1] 0 0 0 0 0 0 0
7    ФК Полесье (Житомир) {Welder1986} [70.2] 0 0 0 0 0 0 0
8  Динозавры8485. (Бушуют) {Налетчик} [1] 0 0 0 0 0 0 0
9    Инвалиды (Симферополь) {simfer} [57] 0 0 0 0 0 0 0
10    Крылья (Самара) {КСюк} [72.1] 0 0 0 0 0 0 0
11  Flames1281. (Calgary) {Darks} [1] 0 0 0 0 0 0 0
12  Бродяги Камы2636. (Дербент) {sumasbrot} [1] 0 0 0 0 0 0 0
13    CSKA (Gomel) {agasik} [72.1] 0 0 0 0 0 0 0
14  FC Dinamo0451. (Minsk) {RealSteel} [1] 0 0 0 0 0 0 0
15    СЛАВЯНКА (Москва) {BLACKDIE} [70.8] 0 0 0 0 0 0 0
16  ГАННИБАЛЫ1745. (Ост Черепа) {DIRK_UDO} [1] 0 0 0 0 0 0 0
17    Химнасия де Хухуи (Спас-Деменск) {VseN} [72.2] 0 0 0 0 0 0 0
18  Deportivo Toluc0689. (Toluca-de-Lerdo) {КАРЕЛКА} [1] 0 0 0 0 0 0 0
19    FC JUVENTUS (Стаханов) {Achilles1986} [76.9] 0 0 0 0 0 0 0
20  ВИКТОРИЯ8290. (Беларусь) {Терминатор} [1] 0 0 0 0 0 0 0
21    Ювентус (Torino) {Valerii} [69.9] 0 0 0 0 0 0 0
22  Славянская9799. (Рать) {Сварог} [1] 0 0 0 0 0 0 0
23    УРАГАН (Котлас) {DIMON_KOTLAS} [70.9] 0 0 0 0 0 0 0
24    La Studio (Moscow) {RazDva} [68.4] 0 0 0 0 0 0 0
25    Динамо (PEP) {apon} [71.4] 0 0 0 0 0 0 0
26  Быки5034. (Краснодар) {Кардейс} [1] 0 0 0 0 0 0 0
27    КРАСНАЯ АРМИЯ (СССР) {карат2010} [75.7] 0 0 0 0 0 0 0
28  ФК Локомотив9144. (Москва) {kirice} [1] 0 0 0 0 0 0 0
29  Pan cammbacdin1054. (Krolestvo Polski) {cammbacdin} [1] 0 0 0 0 0 0 0
30  Искатель1563. (Санкт-Петербург) {eraser} [1] 0 0 0 0 0 0 0
31  BarraBrava3864. (Montreal) {Kolokei} [1] 0 0 0 0 0 0 0
32    FK Porichya (Lviv) {509optadn} [71.7] 0 0 0 0 0 0 0
33    Легион (Котлас) {SergikKotlas} [72.7] 0 0 0 0 0 0 0
34    ALL SPARTAK TWIRLED (Tyumen) {forte} [72] 0 0 0 0 0 0 0
35  Manchester Unit6688. (Manchester) {_Omen_} [1] 0 0 0 0 0 0 0
36  Ю В Е Н Т У С270. (Ашхабад) {Ювентус} [1] 0 0 0 0 0 0 0
37    Липтовска штьявница (Осиповичи) {Alexgulbis} [71] 0 0 0 0 0 0 0
38  Himik5548. (Kuzmolovo) {Mr_Myser} [1] 0 0 0 0 0 0 0
39  Олимпиец9351. (Нижний Новгород) {KarelKamen} [1] 0 0 0 0 0 0 0
40  Динамо Киев9649. (Гордость Украины) {Isengrimm} [1] 0 0 0 0 0 0 0
41  Gretta0251. (Gunya) {Пурга} [20] 0 0 0 0 0 0 0
42  FC IMPERATOR8875. (КРАСНОДАР) {Maksimus78} [1] 0 0 0 0 0 0 0
43  Kalyta472. (kalyta city) {pricolist} [1] 0 0 0 0 0 0 0
44  C0upeMafia059. (Ivanovo) {n0music} [1] 0 0 0 0 0 0 0
45  ФК РИШЕЛЬЕ5291. (ОДЕССА) {lukan} [1] 0 0 0 0 0 0 0
46    termion (Москва) {termion} [59.1] 0 0 0 0 0 0 0
47    AC Milan (Milano) {Rossoneri99} [70.7] 0 0 0 0 0 0 0
48  Loko1099. (kanash) {LokoKm} [1] 0 0 0 0 0 0 0
 
Copyright © 2006-2024 All Rights Reserved. | Соглашение | Ссылки | Рейтинг@Mail.ru