Игра виртуальный футбольный менеджер онлайн - ИнетБол.

В Ваших руках полное управление клубом:Турниры,Стадионы,ДЮСШ,Тренировочные базы,Разнообразные тактики и 3Д видеозапись матчей.

Игра виртуальный футбольный менеджер онлайн - ИнетБол
Еврокубки Жеребьевка Лига Европы Пул Турнирная Таблица - Футбольный менеджер ИнетБол
  Еврокубки > Жеребьевка > Лига Европы Пул
 

положение

Лига Чемпионов Пул   Лига Европы (обладатели кубков)   Лига Европы   ИнтерТОТО Пул   Лига Первых Дивизионов Пул  
Участники Лиги Европы
Известность Турнира: 2
Максимальный приобретаемый опыт: 40

Сезоны:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160 
апрель - май 2017
Место Команда Очки Игр Побед Ничьи Поражения Забито Пропущ.
1  Arsenal FC1802. (Holloway) {Dali2015} [1] 0 0 0 0 0 0 0
2  Yerevan United2236. (Ереван) {finite} [1] 0 0 0 0 0 0 0
3  Металлург4277. (Нижний Новгород) {2K18} [1] 0 0 0 0 0 0 0
4  Сборная Армении6461. (Армения) {Chaos} [1] 0 0 0 0 0 0 0
5    Аборигены (Злой город) {andr} [69.4] 0 0 0 0 0 0 0
6    ЛучВлад (Владивосток) {ЛучВлад} [71.4] 0 0 0 0 0 0 0
7    Girondins (Bordeaux) {chinar} [69.1] 0 0 0 0 0 0 0
8    Салют (Белгород) {deepil} [80.1] 0 0 0 0 0 0 0
9    RB Leipzig (ХАРЬКОВ) {Sanecheg} [74.2] 0 0 0 0 0 0 0
10  Дружба2521. (Качковка) {nikk} [1] 0 0 0 0 0 0 0
11    ФК ТОРПЕДО (Москва) {02tsl07} [80.6] 0 0 0 0 0 0 0
12    Шахтар2007 (Донецьк) {TheLordAlex} [67] 0 0 0 0 0 0 0
13    FCDK (ALMATY KZ) {KA3AX} [71.8] 0 0 0 0 0 0 0
14    СЛАВЯНКА (Москва) {BLACKDIE} [70.8] 0 0 0 0 0 0 0
15  ГАННИБАЛЫ1745. (Ост Черепа) {DIRK_UDO} [1] 0 0 0 0 0 0 0
16  ФК Босоногих9039. (Гумдаг) {TMBalkan} [1] 0 0 0 0 0 0 0
17  FC Ararat7374. (Erevan) {Ваграм555} [1] 0 0 0 0 0 0 0
18  Пепси2281. (котлас) {МАКС85} [1] 0 0 0 0 0 0 0
19    ЦСКА (Серпухов) {Крепсакан} [70.9] 0 0 0 0 0 0 0
20    FC VARESE (MALNATE) {sokoll} [71.8] 0 0 0 0 0 0 0
21  KKS LECH 1922 P0762. (POLAND) {SKIPPY} [1] 0 0 0 0 0 0 0
22  Сила0925. (В Правде) {Ник0лаевиЧ} [1] 0 0 0 0 0 0 0
23    La Studio (Moscow) {RazDva} [68.4] 0 0 0 0 0 0 0
24  Fiji Airways7800. (Nadi) {Lentakone__} [1] 0 0 0 0 0 0 0
25    Химера82РУС (Керчь) {Basket3399} [71.3] 0 0 0 0 0 0 0
26  Торпедо7090. (Владимир) {nikola44} [1] 0 0 0 0 0 0 0
27    КРАСНАЯ АРМИЯ (СССР) {карат2010} [75.7] 0 0 0 0 0 0 0
28  Искатель1563. (Санкт-Петербург) {eraser} [1] 0 0 0 0 0 0 0
29  Сборная СССР2630. (СССР) {dikar} [1] 0 0 0 0 0 0 0
30  BarraBrava3864. (Montreal) {Kolokei} [1] 0 0 0 0 0 0 0
31    FK Porichya (Lviv) {509optadn} [71.7] 0 0 0 0 0 0 0
32  FC Skoda3895. (Санкт-Петербург) {Smirnow} [1] 0 0 0 0 0 0 0
33    Липтовска штьявница (Осиповичи) {Alexgulbis} [71] 0 0 0 0 0 0 0
34  Himik5548. (Kuzmolovo) {Mr_Myser} [1] 0 0 0 0 0 0 0
35  ФК Олени7105. (Амстердам) {Совесть} [1] 0 0 0 0 0 0 0
36    Санта Фе (kirov) {rondo} [60.5] 0 0 0 0 0 0 0
37    ГАЛИЧИНА (Виноград) {Mike76} [83.4] 0 0 0 0 0 0 0
38  Динамо Киев9649. (Гордость Украины) {Isengrimm} [1] 0 0 0 0 0 0 0
39  Медведи0901. (Север) {бывалый1111} [1] 0 0 0 0 0 0 0
40    FC Boobooin (Татуин) {KastetL} [73.5] 0 0 0 0 0 0 0
41  Porsche2802. (Cayenne) {MitDim4} [16.8] 0 0 0 0 0 0 0
42    AC Milan (Milano) {Rossoneri99} [70.7] 0 0 0 0 0 0 0
43  Ахиллес-298685. (Грусбек) {сириус111} [1] 0 0 0 0 0 0 0
44  Los Lohmatos0759. (РФ) {Lohmatiy} [1] 0 0 0 0 0 0 0
45  Зеленые1442. (Москва) {Herry23} [1] 0 0 0 0 0 0 0
46  Тондела1878. (Тондела) {edik21} [1] 0 0 0 0 0 0 0
47    ПАОК (Салоники) {Грецция} [75.2] 0 0 0 0 0 0 0
48  Вакифбанк2410. (Глухомань) {zapolski} [1] 0 0 0 0 0 0 0
 
Copyright © 2006-2024 All Rights Reserved. | Соглашение | Ссылки | Рейтинг@Mail.ru